» 2009-2010

» Autres saisons

» Équipe de la décennie

» Liste des trophées

» Chandails retirés

Saison 1997-1998

No. Joueur   Position Taille Poids Naissance LNH
35 Jean-Marc Pelletier   Gardien 6'-3" 216 lbs 78-03-04
33 Philippe Sauvé Gardien 6'-0" 176 lbs 80-02-27  
-- Antoine Bergeron Défenseur 6'-1" 200 lbs 80-12-14  
10 David Bilodeau Défenseur 6'-3" 196 lbs 79-08-13  
98 Adam Borzecki Défenseur 6'-3" 205 lbs 78-05-06  
22 Éric Drouin Défenseur 6'-1" 201 lbs 78-05-10  
7 Joé Rullier Défenseur 6'-3" 200 lbs 80-01-28  
-- Russell Smith Défenseur 6'-1" 217 lbs 78-05-28  
25 David St-Onge Défenseur 6'-1" 198 lbs 78-06-13  
91 Derrick Walser Défenseur 5'-11" 198 lbs 78-05-12  
9 Jonathan Beaulieu   Attaquant 5'10" 177 lbs 80-04-16  
21 Éric Bélanger Attaquant 5'-11" 184 lbs 78-05-09  
16 Francis Bélanger Attaquant 6'-2" 227 lbs 78-01-15
17 Kevin Bolduc Attaquant 5'-10" 220 lbs 78-05-25  
24 Julien Desrosiers Attaquant 5'-10" 180 lbs 80-10-14  
20 François Drainville Attaquant 6'-1" 200 lbs 77-01-18  
11 Jimmy Grondin Attaquant 6'-1" 207 lbs 78-10-03  
27 Philippe Grondin Attaquant 6'-1" 188 lbs 79-01-05  
97 Alexandre Jacques Attaquant 5'-11" 170 lbs 77-09-27
4 Vincent Lecavalier Attaquant 6'-3" 184 lbs 80-04-21
55 Casey Leggett Attaquant 6'-3" 202 lbs 80-01-08  
14 Dave Malenfant Attaquant 5'-10" 172 lbs 78-02-13  
39 Brad Richards Attaquant 6'-0" 182 lbs 80-05-02  
36 Jonathan St-Louis Attaquant 6'-2" 203 lbs 80-10-12  
80 Yannick Tremblay Attaquant 5'-10" 185 lbs 77-08-25  
28 Sébastien Roy   Défenseur 6'-02" 215 lbs 77-06-01  


79 Denis Boily Attaquant 6'-0" 190 lbs 79-09-09  
18 Martin Bartek Attaquant 6'-2" 200 lbs 80-02-22  
45 Ian Bouchard Attaquant 6'-0" 200 lbs 79-07-05  
45 Chad Gagnon Attaquant 5'-11" 210 lbs 78-02-xx  
44 Éric Normandin Attaquant 6'-0" 195 lbs 77-08-27