» 2009-2010

» Autres saisons

» Équipe de la décennie

» Liste des trophées

» Chandails retirés

Saison 2000-2001

No. Joueur   Position Taille Poids Naissance LNH
30 Jonathan Pelletier Gardien 5'-11" 175 lbs 80-04-15  
33 Éric Salvail Gardien 5'-11" 168 lbs 82-05-03  
55 Sébastien Bolduc Défenseur 5'-10" 209 lbs 83-04-06  
23 Mathieu Fournier Défenseur 6'-0" 169 lbs 83-09-19  
27 Samuel Gibbons Défenseur 6'-1" 195 lbs 83-06-01  
44 Aaron Johnson Défenseur 6'-1" 191 lbs 83-04-30  
7 Philippe Lauzé Défenseur 6'-1" 205 lbs 83-10-16  
16 Brent MacLellan Défenseur 6'-4" 214 lbs 83-03-23  
15 Tomas Malec Défenseur 6'-2" 188 lbs 82-05-13  
10 Nicolas Pilote Défenseur 6'-3" 195 lbs 82-09-22  
18 Jean-François Babin Attaquant 6'3" 225 lbs 81-02-02  
24 Gabriel Balasescu Attaquant 6'1" 195 lbs 83-10-26  
9 Jonathan Beaulieu Attaquant 5'-10" 177 lbs 80-04-16  
14 Thatcher Bell Attaquant 6'-0" 188 lbs 82-02-01
21 Jean-Philippe Brière Attaquant 5'-9" 172 lbs 82-05-03  
22 Ryan Clowe Attaquant 6'-2" 190 lbs 82-09-30  
19 Benoit Martin Attaquant 5'-9" 173 lbs 81-11-25  
28 Michel Ouellet Attaquant 6'-1" 194 lbs 82-03-05
20 Daniel Petiquay Attaquant 6'-4" 197 lbs 82-01-23  
17 Jean-François Plourde Attaquant 5'-10" 185 lbs 82-01-19  
11 Nicolas Poirier Attaquant 6'-0" 198 lbs 81-05-06  
26 Mathieu Simard Attaquant 5'-9" 174 lbs 82-11-14  
8 Tim Sinasac Attaquant 5'-10" 195 lbs 80-02-05  


35 Denis Bérubé Gardien 5'-11" 158 lbs 83-05-04  
22 Alexis Castonguay Attaquant 6'-2" 202 lbs 81-06-11  
25 Ronnie Decontie Défenseur 6'-4" 198 lbs 82-04-05  
45 Charles-Érick Gagnon Attaquant 5'-9" 169 lbs 83-01-03  
5 Carle Rochon Attaquant 6'-1" 181 lbs 83-08-24  
23 René Vidareny Défenseur 6'-2" 205 lbs 81-05-06