» 2009-2010

» Autres saisons

» Équipe de la décennie

» Liste des trophées

» Chandails retirés

Saison 2001-2002

No. Joueur   Position Taille Poids Naissance LNH
30 Patrick Lepage Gardien 6'-2" 180 lbs 83-01-10  
33 Éric Salvail Gardien 5'-11" 174 lbs 82-05-03  
23 Mathieu Fournier Défenseur 6'-1" 190 lbs 83-09-19  
10 Michal Gavalier Défenseur 6'-1" 200 lbs 84-01-07  
44 Aaron Johnson Défenseur 6'-1" 195 lbs 83-04-30
7 Philippe Lauzé Défenseur 6'-2" 210 lbs 83-10-16  
16 Brent MacLellan Défenseur 6'-4" 220 lbs 83-03-23
15 Tomas Malec Défenseur 6'-2" 195 lbs 82-05-13
24 Gabriel Balasescu Attaquant 6'1" 192 lbs 83-10-26  
14 Thatcher Bell Attaquant 6'-0" 190 lbs 82-02-01
55 Sébastien Bolduc Attaquant 5'-10" 215 lbs 83-04-06
21 Jean-Philippe Brière Attaquant 5'-9" 183 lbs 82-05-03  
22 Ryan Clowe Attaquant 6'-2" 200 lbs 82-09-30
97 Sénèque Hyacinthe Attaquant 6'-0" 180 lbs --  
19 Benoit Martin Attaquant 5'-9" 178 lbs 81-11-25  
29 Éric Neilson Attaquant 6'-1" 200 lbs 84-08-18  
28 Michel Ouellet Attaquant 6'-1" 200 lbs 82-03-05
18 Bobby Petiquay Attaquant 6'-1" 184 lbs --  
20 Daniel Petiquay Attaquant 6'-4" -- lbs 82-01-23  
17 Jean-François Plourde Attaquant 5'-10" 195 lbs 82-01-19  
11 Nicolas Poirier Attaquant 6'-0" 202 lbs 81-05-06  
78 Marc-Antoine Pouliot Attaquant 6'-2" 185 lbs 85-05-22  
8 Danny Stewart   Attaquant 5'-11" 168 lbs 85-04-23  


18 Jean-François Babin Attaquant 6'3" 228 lbs 81-02-02  
27 Samuel Gibbons Défenseur 6'-2" 192 lbs 83-06-01  
6 Chaz Johnson Attaquant 6'-1" 185 lbs 84-01-30