» 2008-2009

» Previous seasons

» Trophies
2003-2004 Season

No. Player   Position Ht Wt Birthdate NHL
30 Cédrick Desjardins Goalie 6'-0" 175 lbs 85-09-30  
37 Guillaume Lavallée Goalie 6'-0" 178 lbs 83-07-12
25 François Bolduc Defenseman 6'-5" 218 lbs 87-05-20  
17 Jean-Michel Bolduc Defenseman 6'-4" 200 lbs 85-02-27
5 Patrick Coulombe Defenseman 5'-9" 163 lbs 85-04-23  
7 Philippe Lauzé Defenseman 6'-2" 225 lbs 83-10-16  
10 Michal Sersen Defenseman 6'-2" 190 lbs 85-12-28  
16 Érick Tremblay Defenseman 6'-3" 203 lbs 86-10-31  
54 Guillaume Veilleux Defenseman 6'-2" 218 lbs 86-04-07  
11 Hubert Veilleux Defenseman 6'-2" 200 lbs 86-10-10  
21 Benoît Arsenault Wing 6'-0" 180 lbs 85-03-12  
22 Charles Bergeron Wing 6'-2" 176 lbs 84-05-19  
26 Jean-Sébastien Côté Wing 5'-8" 163 lbs 86-05-08  
87 Sidney Crosby Wing 5'-10" 175 lbs 87-08-07  
28 Zbynek Hrdel Wing 6'-4" 195 lbs 85-08-19
18 Mathews Lemaire Wing 6'-2" 180 lbs 85-01-08  
-- Éric L'Italien   Wing 6'-1" 195 lbs --  
29 Éric Neilson Wing 6'-1" 200 lbs 84-08-18  
78 Marc-Antoine Pouliot Wing 6'-2" 188 lbs 85-05-22
15 Dany Roussin Wing 6'-2" 195 lbs 85-09-01
8 Danny Stewart Wing 5'-11" 175 lbs 85-04-23
19 Mark Tobin Wing 6'-3" 206 lbs 85-11-26  
14 Alexandre Vachon Wing 6'-3" 205 lbs 85-11-14  


32 Olivier Didier Wing 6'-3" 240 lbs 83-03-23  
55 Danick Jasmin-Riel Wing 6'-2" 235 lbs 85-07-04