» 2008-2009

» Previous seasons

» Trophies
2004-2005 Season

No. Player   Position Ht Wt Birthdate NHL
30 Cédrick Desjardins Goalie 6'-0" 192 lbs 85-09-30  
37 Jean-Michel Filiatrault Goalie 6'-0" 172 lbs --  
18 Jamie Blom Defenseman 6'-4" 225 lbs 87-02-21  
25 François Bolduc Defenseman 6'-5" 229 lbs 87-05-20  
17 Jean-Michel Bolduc Defenseman 6'-4" 200 lbs 85-02-27
54 Graham Bona Defenseman 6'-3" 217 lbs 88-05-12  
5 Patrick Coulombe Defenseman 5'-9" 163 lbs 85-04-23  
27 Patrick Petiquay Defenseman 6'-3" 171 lbs 87-01-23  
20 Mario Jr. Scalzo Defenseman 5'-9" 187 lbs 84-11-11  
10 Michal Sersen   Defenseman 6'-2" 190 lbs 85-12-28
16 Érick Tremblay Defenseman 6'-3" 203 lbs 86-10-31  
24 Sébastien Aspirot Wing 6'-2" 225 lbs 86-08-04  
23 Nicolas Bachand Wing 6'-1" 165 lbs 86-06-03  
72 Francis Charette Wing 5'-6" 150 lbs 87-01-11  
26 Jean-Sébastien Côté Wing 5'-8" 168 lbs 86-05-08  
87 Sidney Crosby Wing 5'-10" 185 lbs 87-08-07  
28 Zbynek Hrdel Wing 6'-4" 197 lbs 85-08-19
36 Sébastien Laferrière Wing 6'-2" 218 lbs 87-03-14  
27 Pierre-Olivier Landry Wing 5'-11" 200 lbs 87-06-24  
29 Éric Neilson Wing 6'-1" 209 lbs 84-08-18
78 Marc-Antoine Pouliot Wing 6'-2" 188 lbs 85-05-22
15 Dany Roussin Wing 6'-2" 195 lbs 85-09-01
8 Danny Stewart Wing 5'-11" 188 lbs 85-04-23
19 Mark Tobin Wing 6'-3" 211 lbs 85-11-26


38 Scott Fraser Goalie 6'-3" 230 lbs 88-08-29  
14 Alexandre Vachon Wing 6'-4" 204 lbs 85-11-14  
55 Maxime Desruisseaux Defenseman 6'-3" 212 lbs 84-01-13  
6 Vincent Rémillard Wing 5'-9" 165 lbs 88-05-06