» 2009-2010

» Autres saisons

» Équipe de la décennie

» Liste des trophées

» Chandails retirés

Saison 2009-2010

No. Joueur Fiche Photo Position Taille Poids Naissance
5 Babineau, Casey D 6'00" 178 1992-03-27
7 Lévesque, Marc-André D 6'02" 208 1991-01-14
8 Delisle-Houde, Patrick A 6'01" 183 1991-08-15
10 Boutet, Étienne D 6'00" 191 1992-06-01
13 Coulombe, Pierre-Luc A 6'01" 193 1991-12-10
14 Fournier, Gleason D 6'00" 184 1991-09-08
19 Lavoie, Jonathan C 5'10" 176 1993-06-04
20 Emond, Alex C 6'01" 194 1991-09-16
21 Mallet, Alexandre A 6'01" 194 1992-05-22
22 Levasseur, Julien D 6'02" 182 1991-10-09
23 Straka, Petr C 6'01" 186 1992-06-15
25 Roy, Charles-Antoine A 6'03" 178 1992-01-23
26 Durette, Alexandre C 5'10" 175 1992-03-02
30 Tremblay, Philippe G 6'03" 206 1991-11-21
41 Culek, Jacob C 6'04" 195 1992-09-07
61 Dopud, Matthew G 5'09" 196 1989-10-04
63 Belzile, Alex C 5'11" 174 1991-08-31
71 Lefrançois, Félix C 5'10" 178 1990-12-07
81 Kavanagh, Ryan D 5'08" 183 1991-02-12
84 Vallée, Gabriel C 5'10" 164 1992-01-07
89 Ouellet, Pierre-Alexandre C 5'10" 164 1992-03-23
91 Beaudry, Michael C 5'08" 175 1992-04-25
92 Loisel, Mathieu A 5'08" 191 1990-02-08



Saison 2009-2010

17 Plourde, William D 6'01" 192 1991-03-17
21 Boudreau, Emmanuel D 5'09" 176 1989-08-15
27 Caron, Jordan A 6'02" 206 1990-11-02
75 Samoluk, Nicholas C 6'04" 181 1991-11-27
90 Cormier, Patrice C 6'02" 208 1990-06-14
91 Chiasson, Danny C 5'11" 177 1992-09-23
91 Tardif, Alexandre D 6'02" 182 1992-01-13